Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 23.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 3 этап" (33) | 0.59 | |
2. 02.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 2 этап" (32) | 0.63 | |
3. 09.02.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 1 этап" (31) | 0.75 | |
4. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 0.77 | |
5. 08.07.2023 "Сусанин" (18) | 0.96 | |
6. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 0.52 | |
7. 12.03.2023 "Глубокие озёра" (16) | 0.47 | |
8. 12.02.2023 "Пеший против Лыжника" (15) | 0.4 | |
9. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 0.83 | |
10. 25.12.2022 "Скотские горы" (13) | 0.85 | |
11. 29.10.2022 "Два Кабана" (12) | ||
12. 10.09.2022 "Бабье лето" (11) | ||
13. 23.07.2022 "Десятая гонка" (10) | ||
14. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
15. 07.03.2022 "По лыжням и тропкам" (8) | ||
16. 13.02.2022 "Вокруг Казанки - 3" (7) | ||
17. 02.01.2022 "Здравствуй, зима!" (6) | ||
18. 23.10.2021 "Там, на неведомых дорожках" (5) |