Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 21.06.2025 "Чистое озеро" (35) | 0.72 | |
2. 11.05.2025 "Поворот не туда. Озеро Глубокое" (34) | 1.0 | |
3. 23.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 3 этап" (33) | ||
4. 02.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 2 этап" (32) | ||
5. 09.02.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 1 этап" (31) | ||
6. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 0.83 | |
7. 08.07.2023 "Сусанин" (18) | 0.72 | |
8. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 0.85 | |
9. 12.03.2023 "Глубокие озёра" (16) | 0.98 | |
10. 12.02.2023 "Пеший против Лыжника" (15) | 0.76 | |
11. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 1.0 | |
12. 25.12.2022 "Скотские горы" (13) | 1.0 | |
13. 29.10.2022 "Два Кабана" (12) | ||
14. 23.07.2022 "Десятая гонка" (10) | ||
15. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
16. 13.02.2022 "Вокруг Казанки - 3" (7) | ||
17. 23.10.2021 "Там, на неведомых дорожках" (5) | ||
18. 11.09.2021 "Вокруг Казанки - 2" (4) | ||
19. 14.08.2021 "Вокруг Казанки" (3) | ||
20. 17.07.2021 "Пик лета" (2) | ||
21. 17.04.2021 "Первая гонка" (1) |