Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 03.08.2024 "Долина Басандайки" (26) | 0.71 | |
2. 07.04.2024 "Весенний" (24) | 1.0 | |
3. 07.04.2024 "Весенний" (24) | 0.95 | |
4. 03.03.2024 "Юбилейный" (23) | 1.0 | |
5. 03.01.2024 "Новогодний" (22) | ||
6. 03.01.2024 "Новогодний" (22) | 1.0 | |
7. 06.11.2023 "Необычные лики Томска" (20) |