Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
| Мероприятие | Рейтинг | Медали |
|---|---|---|
| 1. 08.01.2025 "Поворот не туда - 3" (30) | 1.0 | |
| 2. 03.08.2024 "Долина Басандайки" (26) | 0.71 | |
| 3. 07.04.2024 "Весенний" (24) | 1.0 | |
| 4. 07.04.2024 "Весенний" (24) | 0.95 | |
| 5. 03.03.2024 "Юбилейный" (23) | 1.0 | |
| 6. 03.01.2024 "Новогодний" (22) | ||
| 7. 03.01.2024 "Новогодний" (22) | 1.0 | |
| 8. 06.11.2023 "Необычные лики Томска" (20) |