Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 21.06.2025 "Чистое озеро" (35) | 0.74 | |
2. 23.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 3 этап" (33) | ||
3. 09.02.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 1 этап" (31) | 1.0 | |
4. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 0.6 | |
5. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 0.91 | |
6. 12.03.2023 "Глубокие озёра" (16) | 0.82 | |
7. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 1.0 | |
8. 10.09.2022 "Бабье лето" (11) | ||
9. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
10. 11.09.2021 "Вокруг Казанки - 2" (4) | ||
11. 14.08.2021 "Вокруг Казанки" (3) | ||
12. 17.04.2021 "Первая гонка" (1) |