Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 21.06.2025 "Чистое озеро" (35) | 0.71 | |
2. 11.05.2025 "Поворот не туда. Озеро Глубокое" (34) | 1.0 | |
3. 23.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 3 этап" (33) | 0.92 | |
4. 02.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 2 этап" (32) | 0.79 | |
5. 09.02.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 1 этап" (31) | 1.0 | |
6. 12.03.2023 "Глубокие озёра" (16) | ||
7. 12.02.2023 "Пеший против Лыжника" (15) | 0.86 | |
8. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 1.0 | |
9. 25.12.2022 "Скотские горы" (13) | 1.0 | |
10. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
11. 17.04.2021 "Первая гонка" (1) |