Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 23.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 3 этап" (33) | ||
2. 02.03.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 2 этап" (32) | ||
3. 09.02.2025 "Зимний Кубок 2025 года. 1 этап" (31) | ||
4. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 0.04 | |
5. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 0.83 | |
6. 12.03.2023 "Глубокие озёра" (16) | ||
7. 12.02.2023 "Пеший против Лыжника" (15) | 1.0 | |
8. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 0.61 | |
9. 25.12.2022 "Скотские горы" (13) | 0.33 | |
10. 29.10.2022 "Два Кабана" (12) | ||
11. 10.09.2022 "Бабье лето" (11) |