Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 03.08.2024 "Долина Басандайки" (26) | 0.6 | |
2. 07.04.2024 "Весенний" (24) | ||
3. 03.03.2024 "Юбилейный" (23) | ||
4. 06.11.2023 "Необычные лики Томска" (20) | 1.0 | |
5. 06.11.2023 "Необычные лики Томска" (20) | ||
6. 20.08.2023 "Закат лета" (19) |