Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 0.72 | |
2. 24.11.2023 "3 года Большой Прогулке" (21) | ||
3. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 0.51 | |
4. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | ||
5. 29.10.2022 "Два Кабана" (12) | ||
6. 10.09.2022 "Бабье лето" (11) | ||
7. 23.07.2022 "Десятая гонка" (10) | ||
8. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
9. 07.03.2022 "По лыжням и тропкам" (8) | ||
10. 23.10.2021 "Там, на неведомых дорожках" (5) | ||
11. 17.07.2021 "Пик лета" (2) |