Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 0.47 | |
2. 08.07.2023 "Сусанин" (18) | 0.66 | |
3. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 0.52 | |
4. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 0.72 | |
5. 25.12.2022 "Скотские горы" (13) | 0.64 | |
6. 29.10.2022 "Два Кабана" (12) | ||
7. 10.09.2022 "Бабье лето" (11) | ||
8. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
9. 07.03.2022 "По лыжням и тропкам" (8) | ||
10. 13.02.2022 "Вокруг Казанки - 3" (7) | ||
11. 02.01.2022 "Здравствуй, зима!" (6) | ||
12. 23.10.2021 "Там, на неведомых дорожках" (5) | ||
13. 14.08.2021 "Вокруг Казанки" (3) | ||
14. 17.07.2021 "Пик лета" (2) | ||
15. 17.04.2021 "Первая гонка" (1) |