Серия мероприятий активного отдыха с ориентированием по карте местности
Мероприятие | Рейтинг | Медали |
---|---|---|
1. 25.05.2024 "Белянкинские холмы" (25) | 1.0 | |
2. 08.07.2023 "Сусанин" (18) | 0.96 | |
3. 03.06.2023 "Извилистая река" (17) | 1.0 | |
4. 12.03.2023 "Глубокие озёра" (16) | 0.92 | |
5. 29.01.2023 "Зимняя Дубрава" (14) | 1.0 | |
6. 10.09.2022 "Бабье лето" (11) | ||
7. 10.05.2022 "Нас не догонят" (9) | ||
8. 07.03.2022 "По лыжням и тропкам" (8) | ||
9. 13.02.2022 "Вокруг Казанки - 3" (7) | ||
10. 02.01.2022 "Здравствуй, зима!" (6) | ||
11. 11.09.2021 "Вокруг Казанки - 2" (4) | ||
12. 17.04.2021 "Первая гонка" (1) |